DIN127不锈钢弹垫 定义:弹簧垫圈在螺丝行业,也称为弹垫。材质是不锈钢的。一般常用的弹簧垫圈规格尺寸有M3,M4,M5,M6,M8,M10.M12,M14,M16.这些规格比较常用。弹簧垫圈国标GB/T 94.1-87,标准规定了规格为2-48mm的标准型弹簧垫圈。 弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是成本低廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位。 用途:弹簧垫圈装置在螺母下面用来防止螺母松动。 防松方法: 1.加垫弹簧垫圈; 2.用六角开槽螺母+开口销; 3.加垫止动垫圈; 4.六角螺栓的六角头开孔插入钢线。 |
尺寸标示:公称直径d 单位:mm | ||||||||
规格 | 内径 d | 宽度 b | 厚度h | 最大高度 H | ||||
min | max | 公称 | 公差 | 公称 | 公差 | min | max | |
2 | 2.1 | 2.4 | 1 | ±0.1 | 0.6 | ±0.1 | 1.2 | 1.4 |
2.5 | 2.6 | 2.9 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | ||
3 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | ||
4 | 4.1 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | ||
5 | 5.1 | 5.4 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 3.2 | ||
6 | 6.1 | 6.5 | 2.5 | ±0.15 | 1.6 | 3.6 | 4.2 | |
8 | 8.1 | 8.5 | 3 | 2 | 4.6 | 5.4 | ||
10 | 10.2 | 10.7 | 3.5 | ±0.2 | 2.2 | ±0.15 | 5 | 5.9 |
12 | 12.2 | 12.7 | 4 | 2.5 | 5.8 | 6.8 | ||
14 | 14.2 | 14.7 | 4.5 | 3 | 6.8 | 8 | ||
16 | 16.2 | 17 | 5 | 3.5 | ±0.2 | 7.8 | 9.2 | |
18 | 18.2 | 19 | 5 | 3.5 | 7.8 | 9.2 | ||
20 | 20.2 | 21.2 | 6 | 4 | 8.8 | 10.4 | ||
22 | 22.5 | 23.5 | 6 | 4 | 8.8 | 10.4 | ||
24 | 24.5 | 25.5 | 7 | ±0.25 | 5 | ±0.2 | 11 | 13 |
27 | 27.5 | 28.5 | 7 | 5 | 11 | 13 | ||
30 | 30.5 | 31.7 | 8 | 6 | 13.6 | 16.1 | ||
36 | 36.5 | 37.7 | 10 | 6 | 13.6 | 16.1 | ||
39 | 39.5 | 40.7 | 10 | 6 | 15.6 | 16.1 | ||
42 | 42.5 | 43.7 | 12 | 7 | ±0.25 | 15.6 | 18.4 | |
45 | 45.5 | 46.7 | 12 | 7 | 15.6 | 18.4 | ||
产品参数仅供参考,具体参数以实物为主,如有严格尺寸要求请联系客服实测确认! |
汽车行业 AUTOMOBILE INDUSTRY | 机械行业 MACHINERY INDUSTRY | 电子行业 ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行业 ACHITECHIVE |