12.9级螺丝通常指采用SCM435合金钢材料制造,其最小抗拉强度达到1220Mpa,硬度达到39~44HRC的超高强度螺丝。国内主要为纺织、液压、注塑、机械行业在使用。按品项可分为12.9级外六角螺丝、12.9级内六角圆柱头螺丝(杯头)、10.9级沉头内六角螺丝(平杯)、10.9级半圆头内六角螺丝(圆杯)、12.9级紧定螺丝(机米)、12.9级内六角塞打螺丝等各种类型。按螺纹分为粗牙、细牙,公制、英制、美制等。12.9级螺丝中比较强的品种,具有很高的硬度和抗拉强度,就是12.9级内六角杯头螺丝,其洛氏硬度(HRC)可达39-44之间,12.9级英制内六角螺丝,抗拉强度可1220N/mm2,但因为螺丝制造的形状不同,所以使用同样材料生产的沉头内六角螺丝(平杯)、半圆头内六角螺丝(圆杯)只能达到10.9级的至小抗拉强度。同样可以充分满足工矿企业特殊场合和部件对紧固件的高要求。 |
公称直径 | 粗螺距P | b | dk | k | s | t | |||
M1.4 | 0.3 | - | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | - | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | - | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | - | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 23 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 23 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
M6 | 1 | 25 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25 | 28 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5 | 33 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75 | 38 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2 | 41 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2 | 45 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
M18 | 2.5 | 50 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
M20 | 2.5 | 53 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
M22 | 2.5 | 56 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
M24 | 3 | 60 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
M27 | 3 | 66 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
M30 | 3 | 66 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 15.6 |
注:b的值是规格分类显示为半牙的螺纹长度,详情可咨询客服 |
汽车行业 AUTOMOBILE INDUSTRY | 机械行业 MACHINERY INDUSTRY | 电子行业 ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行业 ACHITECHIVE |